Tabela kodów ASCII zamieszczona jest tutaj jedynie dla zgodności układu treści z oryginałem;
zauważ, że w wyniku niezgodności kodowania znaków pod DOSem i w Windows znaki o kodach poniżej
32 w większości są przedstawiane jako , a szereg znaków z zestawu rozszerzonego (które
w programach wykorzystuje się do pseudografiki) - jako _, - lub +. Właściwy dla DOSa wygląd
poszczególnych znaków zobaczysz jedynie w oryginalnym Helpie, w środowisku QBasica. Droga do
niego to:
Zestaw podstawowy (kody 0 - 127)
000 (nul) 016 (dle) 032 sp 048 0 064 @ 080 P 096 ` 112 p
001 (soh) 017 (dc1) 033 ! 049 1 065 A 081 Q 097 a 113 q
002 (stx) 018 (dc2) 034 " 050 2 066 B 082 R 098 b 114 r
003 (etx) 019 (dc3) 035 # 051 3 067 C 083 S 099 c 115 s
004 (eot) 020 ¶ (dc4) 036 $ 052 4 068 D 084 T 100 d 116 t
005 (enq) 021 § (nak) 037 % 053 5 069 E 085 U 101 e 117 u
006 (ack) 022 (syn) 038 & 054 6 070 F 086 V 102 f 118 v
007 (bel) 023 (etb) 039 ' 055 7 071 G 087 W 103 g 119 w
008 (bs) 024 (can) 040 ( 056 8 072 H 088 X 104 h 120 x
009 (tab) 025 (em) 041 ) 057 9 073 I 089 Y 105 i 121 y
010 (lf) 026 (eof) 042 * 058 : 074 J 090 Z 106 j 122 z
011 (vt) 027 (esc) 043 + 059 ; 075 K 091 [ 107 k 123 {
012 (np) 028 (fs) 044 , 060 < 076 L 092 \ 108 l 124 |
013 (cr) 029 (gs) 045 - 061 = 077 M 093 ] 109 m 125 }
014 (so) 030 (rs) 046 . 062 > 078 N 094 ^ 110 n 126 ~
015 ¤ (si) 031 (us) 047 / 063 ? 079 O 095 _ 111 o 127
Zestaw rozszerzony (kody 128 - 255)
128 Ç 143 Ć 158 × 172 Č 186 | 200 + 214 Í 228 ń 242 ˛
129 ü 144 É 159 č 173 ş 187 + 201 + 215 Î 229 ň 243 ˇ
130 é 145 Ĺ 160 á 174 « 188 + 202 - 216 ě 230 Š 244 ˘
131 â 146 ĺ 161 í 175 » 189 Ż 203 - 217 + 231 š 245 §
132 ä 147 ô 162 ó 176 _ 190 ż 204 | 218 + 232 Ŕ 246 ÷
133 ů 148 ö 163 ú 177 _ 191 + 205 - 219 _ 233 Ú 247 ¸
134 ć 149 Ľ 164 Ą 178 _ 192 + 206 + 220 _ 234 ŕ 248 °
135 ç 150 ľ 165 ą 179 | 193 - 207 ¤ 221 Ţ 235 Ű 249 ¨
136 ł 151 Ś 166 Ž 180 | 194 - 208 đ 222 Ů 236 ý 250 ·
137 ë 152 ś 167 ž 181 Á 195 + 209 Đ 223 _ 237 Ý 251 ű
138 Ő 153 Ö 168 Ę 182 Â 196 - 210 Ď 224 Ó 238 _ 252 Ř
139 ő 154 Ü 169 ę 183 Ě 197 + 211 Ë 225 ß 239 ´ 253 ř
140 î 155 Ť 170 184 Ş 198 Ă 212 ď 226 Ô 240 254 _
141 Ź 156 ť 171 ź 185 | 199 ă 213 Ň 227 Ń 241 ˝ 255
142 Ä 157 Ł
↑ Skorowidz
Klawisz Kod Klawisz Kod Klawisz Kod
Esc 1 | A 30 | Caps Lock 58
! lub 1 2 | S 31 | F1 59
@ lub 2 3 | D 32 | F2 60
# lub 3 4 | F 33 | F3 61
$ lub 4 5 | G 34 | F4 62
% lub 5 6 | H 35 | F5 63
^ lub 6 7 | J 36 | F6 64
& lub 7 8 | K 37 | F7 65
* lub 8 9 | L 38 | F8 66
( lub 9 10 | : lub ; 39 | F9 67
) lub 0 11 | " lub ' 40 | F10 68
_ lub - 12 | ~ lub ` 41 | F11 133
+ lub = 13 | Left Shift 42 | F12 134
Bksp 14 | | lub \ 43 | NumLock 69
Tab 15 | Z 44 | Scroll Lock 70
Q 16 | X 45 | Home lub 7 71
W 17 | C 46 | Up lub 8 72
E 18 | V 47 | PgUp lub 9 73
R 19 | B 48 | Gray - 74
T 20 | N 49 | Left lub 4 75
Y 21 | M 50 | Center lub 5 76
U 22 | < lub , 51 | Right lub 6 77
I 23 | > lub . 52 | Gray + 78
O 24 | ? lub / 53 | End lub 1 79
P 25 | Right Shift 54 | Down lub 2 80
{ lub [ 26 | Prt Sc lub * 55 | PgDn lub 3 81
} lub ] 27 | Alt 56 | Ins lub 0 82
Enter 28 | Spacja 57 | Del lub . 83
Ctrl 29 | |
↑ Skorowidz
Kod Komunikat Kod Komunikat
1 NEXT without FOR | 37 Argument-count mismatch
NEXT bez FOR | Pomieszanie ilości argumentów
|
2 Syntax error | 38 Array not defined
Błąd składni | Tablica nie określona
|
3 RETURN without GOSUB | 40 Variable required
RETURN bez GOSUB | Wymagana jest zmienna
|
4 Out of DATA | 50 FIELD overflow
Próba czytania danych | Przepełnienie pola rekordu
spoza linii DATA |
|
5 Illegal function call | 51 Internal error
Niedozwolone wywołanie | Błąd wewnętrzny
funkcji |
|
6 Overflow | 52 Bad file name or number
Przepełnienie | Zła nazwa lub numer pliku
|
7 Out of memory | 53 File not found
Brak pamięci | Nie znaleziono pliku
|
8 Label not defined | 54 Bad file mode
Nieokreślona etykieta | Zły tryb otwarcia pliku
|
9 Subscript out of range | 55 File already open
Indeks spoza zakresu | Plik już jest otwarty
|
10 Duplicate definition | 56 FIELD statement active
Zduplikowana definicja | Polecenie FIELD już jest
| aktywne
|
11 Division by zero | 57 Device I/O error
Dzielenie przez zero | Błąd wejścia/wyjścia
| urządzenia
|
12 Illegal in direct mode | 58 File already exists
Niedopuszczalne w trybie | Plik już istnieje
bezpośrednim |
|
13 Type mismatch | 59 Bad record length
Pomieszanie typów | Zła długość rekordu
|
14 Out of string space | 61 Disk full
Brak miejsca na łańcuchy | Dysk całkowicie zapełniony
|
16 String formula too complex | 62 Input past end of file
Wyrażenie łancuchowe jest | Próba czytania spoza końca
zbyt złożone | pliku
|
17 Cannot continue | 63 Bad record number
Nie można kontynuować | Zły numer rekordu
|
18 Function not defined | 64 Bad file name
Funkcja nie określona | Zła nazwa pliku
|
19 No RESUME | 67 Too many files
Brak RESUME | Zbyt wiele plików
|
20 RESUME without error | 68 Device unavailable
RESUME bez wystąpienia | Urządzenie nie jest dostępne
błędu |
|
24 Device timeout | 69 Communication-buffer overflow
Minął czas oczekiwania | Przepełniony bufor
urządzenia | komunikacyjny
|
25 Device fault | 70 Permission denied
Błąd urzadzenia | Odmowa zezwolenia
|
26 FOR without NEXT | 71 Disk not ready
FOR bez NEXT | Dysk nie jest gotowy
|
27 Out of paper | 72 Disk-media error
Brak papieru | Błąd nośnika dysku
|
29 WHILE without WEND | 73 Feature unavailable
WHILE bez WEND | Właściwość niedostępna
|
30 WEND without WHILE | 74 Rename across disks
WEND bez WHILE | Zmiana nazwy pomiędzy dyskami
|
33 Duplicate label | 75 Path/File access error
Zduplikowana etykieta | Błąd dostępu do ścieżki/pliku
|
35 Subprogram not defined | 76 Path not found
Nie określono podprogramu | Ścieżka nie znaleziona
↑ Skorowidz